Periode: Januari – Desember 2024
No | Deskripsi | Pemasukan (IDR) | Pengeluaran (IDR) | Saldo (IDR) |
---|---|---|---|---|
1 | Pemasukan | |||
1.1 | Zakat Fitrah | 10,000,000 | 10,000,000 | |
1.2 | Infak dan Sedekah | 15,000,000 | 25,000,000 | |
1.3 | Sumbangan Wakaf | 5,000,000 | 30,000,000 | |
1.4 | Dana Pengajian dan Kegiatan | 7,500,000 | 37,500,000 | |
1.5 | Penghasilan dari Usaha Masjid | 3,000,000 | 40,500,000 | |
Total Pemasukan | 40,500,000 | 40,500,000 | ||
2 | Pengeluaran | |||
2.1 | Pembayaran Gaji Imam & Pengurus | 12,000,000 | 28,500,000 | |
2.2 | Kegiatan Sosial (Bantuan Sosial, Sembako, dll) | 5,000,000 | 23,500,000 | |
2.3 | Pembelian Buku & Alat Tulis | 2,000,000 | 21,500,000 | |
2.4 | Perawatan Masjid (Renovasi, Kebersihan) | 3,500,000 | 18,000,000 | |
2.5 | Kegiatan Pengajian & Acara Keagamaan | 4,000,000 | 14,000,000 | |
2.6 | Listrik, Air, dan Kebutuhan Operasional | 1,500,000 | 12,500,000 | |
Total Pengeluaran | 28,000,000 | 12,500,000 | ||
Saldo Akhir | 12,500,000 |
Penjelasan:
- Pemasukan: Mencatat seluruh pemasukan dari berbagai sumber, seperti zakat fitrah, infak, sedekah, sumbangan wakaf, dan pendapatan dari usaha yang dilakukan oleh masjid.
- Pengeluaran: Mencatat seluruh pengeluaran untuk operasional masjid, termasuk gaji imam dan pengurus, kegiatan sosial, pengadaan buku, perawatan masjid, serta biaya operasional lainnya.
- Saldo: Selisih antara pemasukan dan pengeluaran yang mencerminkan kondisi keuangan masjid pada periode yang bersangkutan.